Der Freibetrag ist vor allen Dingen für Menschen interessant, die ein Vermögen angespart haben. Der Sparerfreibetrag besagt, dass bei einer Einzelperson die Zinseinnahmen im Jahr nicht über 801,- € hinaus gehen dürfen.
Sonst fallen Steuerabgaben an. Bei Ehepaaren verdoppelt sich der Betrag. Es ist also wichtig, wenn man sich das vorher von seinem Finanzberater ausrechnen lässt.
Jahr | Singel | Ehegatten | Spalte1 |
2003 | 1.550 | 3.100 | Sparer-Freibetrag |
2004 | 1.370 | 2.740 | Sparer-Freibetrag |
2005 | 1.370 | 2.740 | Sparer-Freibetrag |
2006 | 1.370 | 2.740 | Sparer-Freibetrag |
2007 | 750 | 1.500 | Sparer-Freibetrag |
2008 | 750 | 1.500 | Sparer-Freibetrag |
2009 | 801 | 1.602 | Sparer-Pauschbetrag |
Weiteres erfahren Sie auch in unserem Ratgeber.